JAフリーローン ジャックス保証型金利
固定金利:年3.50%~4.30%
※上記金利は、保証料率を含みます
金利引下げ項目に該当する場合、最大0.8%引下げます。
金利引下げ項目 | 引下げ幅 |
①資金使途が耐久消費財購入の場合 | 0.4% |
②資金使途が医療・介護費の場合 | 0.8% |
(令和6年11月1日現在)
ご利用できる方 | ・満年齢が20歳以上で、最終返済時の年齢が80歳未満 |
---|---|
ご融資額 | ・10万円以上500万円以内(1万円単位) |
ご返済期間 | ・6ヶ月以上10年以内(1ヶ月単位) |
ご返済方法 | ・毎月返済、毎月返済とボーナス返済併用 |
保証 | ・当JAが指定する保証機関(株)ジャックスの保証が受けられる方 |
担保 | ・不要です。 |
商品概要 |