概況について
組合員数
令和3年度末正組合員戸数:12,343戸
令和3年度末准組合員戸数:22,019戸
資格区分 | 令和3年度末 | |
---|---|---|
正組合員 | 個人 | 14,388 |
農事組合法人 | 13 | |
その他の法人 | 83 | |
准組合員 | 個人 | 26,107 |
農業協同組合 | 1 | |
農事組合法人 | – | |
その他の団体 | 77 | |
合計 | 40,669 |
地区一覧
松山市 | 全域 |
---|---|
伊予市 | 全域 |
東温市 | 全域 |
伊予郡 | 全域 |
喜多郡 | 内子町臼杵、大平、上川、上田渡、立石、寺村、中川、中田渡、日野川、本川、小田、南山、吉野川 |
組合員組織の状況
令和4年6月1日現在
組織名 | 構成員数 | |
---|---|---|
運営委員会 | 433 | |
青壮年部 | 207 | |
女性部 | 873 | |
柑橘部長会 | 54 | |
柑橘生産部長会 | 54 | |
米麦生産協議会 | 38 | |
野菜生産協議会 | 23 | |
花卉生産協議会 | 13 | |
品目部会 | キウイフルーツ | 670 |
ゴールドキウイ | 64 | |
松山長ナス | 24 | |
夏秋胡瓜 | 54 | |
夏秋トマト | 12 | |
夏秋ピーマン | 44 | |
西瓜 | 14 | |
枝豆 | 24 | |
椎茸 | 12 | |
筍 | 214 | |
苺 | 41 | |
伊予茄子 | 97 | |
施設胡瓜 | 27 | |
ミニトマト | 16 | |
玉葱 | 112 | |
蚕豆 | 73 | |
レタス | 40 | |
キャベツ | 1 | |
Gアスパラ | 22 | |
大葉 | 8 | |
ケール | 11 | |
サトイモ | 56 | |
ブロッコリー | 51 | |
太陽市出荷部会 | 1299 |
※品目部会の構成員数は栽培者の数